Marka | Model | Üretim Yılı | Platform | Tip | Motor Hacmi |
Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS |
Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 1.4 TSI | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS |
Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 1.4 TSI 4x4 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS |
Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 1.6 TDI | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 1.8 TSI | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS |
Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS |
Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 2.0 TDI 4x4 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 2.0 TDI 4x4 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 2.0 TSI | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS |
Skoda | Superb III | 2015/03-2024/12 | 3V3 | 2.0 TSI 4x4 | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS |
Skoda | Superb III | 2018/11-2024/12 | 3V3 | 2.0 TSI 4x4 | 1984 ccm, 200 KW, 272 PS |
Skoda |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.351,65 TL | 7.351,65 TL |
2 | 3.749,34 TL | 7.498,68 TL |
3 | 2.524,06 TL | 7.572,19 TL |
4 | 1.911,43 TL | 7.645,71 TL |
5 | 1.543,85 TL | 7.719,23 TL |
6 | 1.298,79 TL | 7.792,74 TL |
7 | 1.123,75 TL | 7.866,26 TL |
8 | 992,47 TL | 7.939,78 TL |
9 | 890,37 TL | 8.013,29 TL |
10 | 808,68 TL | 8.086,81 TL |
11 | 741,85 TL | 8.160,33 TL |
12 | 683,09 TL | 8.197,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.351,65 TL | 7.351,65 TL |
2 | 3.749,34 TL | 7.498,68 TL |
3 | 2.524,06 TL | 7.572,19 TL |
4 | 1.911,43 TL | 7.645,71 TL |
5 | 1.543,85 TL | 7.719,23 TL |
6 | 1.298,79 TL | 7.792,74 TL |
7 | 1.123,75 TL | 7.866,26 TL |
8 | 992,47 TL | 7.939,78 TL |
9 | 890,37 TL | 8.013,29 TL |
10 | 808,68 TL | 8.086,81 TL |
11 | 741,85 TL | 8.160,33 TL |
12 | 683,09 TL | 8.197,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.351,65 TL | 7.351,65 TL |
2 | 3.749,34 TL | 7.498,68 TL |
3 | 2.524,06 TL | 7.572,19 TL |
4 | 1.911,43 TL | 7.645,71 TL |
5 | 1.543,85 TL | 7.719,23 TL |
6 | 1.298,79 TL | 7.792,74 TL |
7 | 1.123,75 TL | 7.866,26 TL |
8 | 992,47 TL | 7.939,78 TL |
9 | 890,37 TL | 8.013,29 TL |
10 | 808,68 TL | 8.086,81 TL |
11 | 741,85 TL | 8.160,33 TL |
12 | 683,09 TL | 8.197,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.351,65 TL | 7.351,65 TL |
2 | 3.749,34 TL | 7.498,68 TL |
3 | 2.524,06 TL | 7.572,19 TL |
4 | 1.911,43 TL | 7.645,71 TL |
5 | 1.543,85 TL | 7.719,23 TL |
6 | 1.298,79 TL | 7.792,74 TL |
7 | 1.123,75 TL | 7.866,26 TL |
8 | 992,47 TL | 7.939,78 TL |
9 | 890,37 TL | 8.013,29 TL |
10 | 808,68 TL | 8.086,81 TL |
11 | 741,85 TL | 8.160,33 TL |
12 | 683,09 TL | 8.197,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.351,65 TL | 7.351,65 TL |
2 | 3.749,34 TL | 7.498,68 TL |
3 | 2.524,06 TL | 7.572,19 TL |
4 | 1.911,43 TL | 7.645,71 TL |
5 | 1.543,85 TL | 7.719,23 TL |
6 | 1.298,79 TL | 7.792,74 TL |
7 | 1.123,75 TL | 7.866,26 TL |
8 | 992,47 TL | 7.939,78 TL |
9 | 890,37 TL | 8.013,29 TL |
10 | 808,68 TL | 8.086,81 TL |
11 | 741,85 TL | 8.160,33 TL |
12 | 683,09 TL | 8.197,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.351,65 TL | 7.351,65 TL |
2 | 3.749,34 TL | 7.498,68 TL |
3 | 2.524,06 TL | 7.572,19 TL |
4 | 1.911,43 TL | 7.645,71 TL |
5 | 1.543,85 TL | 7.719,23 TL |
6 | 1.298,79 TL | 7.792,74 TL |
7 | 1.123,75 TL | 7.866,26 TL |
8 | 992,47 TL | 7.939,78 TL |
9 | 890,37 TL | 8.013,29 TL |
10 | 808,68 TL | 8.086,81 TL |
11 | 741,85 TL | 8.160,33 TL |
12 | 683,09 TL | 8.197,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.351,65 TL | 7.351,65 TL |
2 | 3.749,34 TL | 7.498,68 TL |
3 | 2.524,06 TL | 7.572,19 TL |
4 | 1.911,43 TL | 7.645,71 TL |
5 | 1.543,85 TL | 7.719,23 TL |
6 | 1.298,79 TL | 7.792,74 TL |
7 | 1.123,75 TL | 7.866,26 TL |
8 | 992,47 TL | 7.939,78 TL |
9 | 890,37 TL | 8.013,29 TL |
10 | 808,68 TL | 8.086,81 TL |
11 | 741,85 TL | 8.160,33 TL |
12 | 683,09 TL | 8.197,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.351,65 TL | 7.351,65 TL |
2 | 3.749,34 TL | 7.498,68 TL |
3 | 2.524,06 TL | 7.572,19 TL |
4 | 1.911,43 TL | 7.645,71 TL |
5 | 1.543,85 TL | 7.719,23 TL |
6 | 1.298,79 TL | 7.792,74 TL |
7 | 1.123,75 TL | 7.866,26 TL |
8 | 992,47 TL | 7.939,78 TL |
9 | 890,37 TL | 8.013,29 TL |
10 | 808,68 TL | 8.086,81 TL |
11 | 741,85 TL | 8.160,33 TL |
12 | 683,09 TL | 8.197,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.351,65 TL | 7.351,65 TL |
2 | 3.749,34 TL | 7.498,68 TL |
3 | 2.524,06 TL | 7.572,19 TL |
4 | 1.911,43 TL | 7.645,71 TL |
5 | 1.543,85 TL | 7.719,23 TL |
6 | 1.298,79 TL | 7.792,74 TL |
7 | 1.123,75 TL | 7.866,26 TL |
8 | 992,47 TL | 7.939,78 TL |
9 | 890,37 TL | 8.013,29 TL |
10 | 808,68 TL | 8.086,81 TL |
11 | 741,85 TL | 8.160,33 TL |
12 | 683,09 TL | 8.197,08 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.